Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
11.02.2019 | 26.02.2019 | Protokol o zkoušce pitné vody č. 262/19 | |
Jana Vampolová | |||
07.01.2019 | 22.01.2019 | Protokol o zkoušce pitné vody č. 439/20 | |
Jana Vampolová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
03.08.2022 | 18.08.2022 | Opatření obecné povahy č. 1/2022 – Změna č. 3 Územního plánu Vracovice | |
Jan Babický | |||
23.05.2022 | 28.06.2022 | ZMĚNA č.7 ÚP VLAŠIM – TEXT návrh pro opakované VJ | |
Jan Babický | |||
23.05.2022 | 28.06.2022 | ZMĚNA č.7 ÚP VLAŠIM VÝKRESOVÁ ČÁST návrh pro opakované VJ | |
Jan Babický | |||
06.05.2019 | 24.04.2024 | Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací | |
Jana Vampolová | |||
06.05.2019 | 24.04.2024 | Výkres urbanistické koncepce a technické infrastruktury | |
Jana Vampolová | |||
06.05.2019 | 24.04.2024 | Hlavní výkres | |
Jana Vampolová | |||
06.05.2019 | 24.04.2024 | Výkres základního členění | |
Jana Vampolová | |||
06.05.2019 | 24.04.2024 | Koordinační výkres | |
Jana Vampolová | |||
06.05.2019 | 24.04.2024 | Textová část | |
Jana Vampolová |