Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
19.05.2022 | 13.06.2022 | Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2021 | |
Jan Babický | |||
14.06.2021 | 30.06.2022 | Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2020 | |
Jan Babický | |||
14.06.2021 | 30.06.2022 | Příloha 2020 | |
Jan Babický | |||
14.06.2021 | 30.06.2022 | Rozvaha 2020 | |
Jan Babický | |||
14.06.2021 | 30.06.2022 | Výkaz zisku a ztráty 2020 | |
Jan Babický | |||
14.06.2021 | 30.06.2022 | Závěrečný účet obce Vracovice za rok 2020 | |
Jan Babický | |||
14.06.2021 | 30.06.2022 | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vracovice za rok 2020 | |
Jan Babický | |||
19.05.2021 | 03.06.2021 | Návrh závěrečného účtu obce Vracovice za rok 2020 | |
Jan Babický | |||
10.06.2020 | 30.06.2021 | Závěrečný účet obce Vracovice za rok 2019 | |
Jan Babický | |||
26.05.2020 | 10.06.2020 | Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vracovice za rok 2019 | |
Miroslava Čápová | |||
26.05.2020 | 10.06.2020 | Návrh závěrečného účtu 2019 | |
Miroslava Čápová | |||
26.05.2020 | 10.06.2020 | Výkaz zisku a ztráty 2019 | |
Miroslava Čápová | |||
26.05.2020 | 10.06.2020 | Rozvaha 2019 | |
Miroslava Čápová | |||
26.05.2020 | 10.06.2020 | Příloha 2019 | |
Miroslava Čápová | |||
26.05.2020 | 10.06.2020 | Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2019 | |
Miroslava Čápová | |||
22.06.2019 | 22.06.2020 | Závěrečný účet obce Vracovice za rok 2018 | |
Jana Vampolová |
Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
13.11.2024 | 20.11.2024 | Oznámení o zasedání zastupitelstva obce Vracovice dne 20. 11. 2024 | |
Jan Babický | |||
21.10.2024 | 05.11.2024 | Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vracovicích dne 21. 10. 2024 | |
Jan Babický | |||
14.10.2024 | 21.10.2024 | Oznámení o zasedání obecního zastupitelstva ve Vracovicích dne 21. 10. 2024 | |
Jan Babický | |||
16.09.2024 | 01.10.2024 | Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva ve Vracovicích dne 16. 9. 2024 | |
Jan Babický |