Vyvěšeno | Sejmuto | Název | |
---|---|---|---|
Označení (jednací číslo) | Zveřejnil (zodpovídá) | ||
03.08.2022 | - | Změna č. 3 - Výkres VPS, opatření a asanací - červenec 2022 OOP 1/2022 | |
Jan Babický | |||
03.08.2022 | - | Změna č. 3 - Hlavní výkres - červenec 2022 OOP 1/2022 | |
Jan Babický | |||
03.08.2022 | - | Změna č. 3 - Výkres základního členění území - červenec 2022 OOP 1/2022 | |
Jan Babický | |||
03.08.2022 | - | Změna č. 3 – textová část OOP 1/2022 | |
Jan Babický | |||
03.08.2022 | - | Úplné znění po změně č. 3 - Koordinační výkres - červenec 2022 OOP 1/2022 | |
Jan Babický | |||
03.08.2022 | - | Úplné znění po změně č.3 - Výkres VPS, opatření a asanací - červenec 2022 OOP 1/2022 | |
Jan Babický | |||
03.08.2022 | - | Úplné znění po změně č. 3 - Hlavní výkres - červenec 2022 OOP 1/2022 | |
Jan Babický | |||
03.08.2022 | - | Úplné znění po změně č.3 - Výkres základního členění území - červenec 2022 OOP 1/2022 | |
Jan Babický | |||
03.08.2022 | - | Úplné znění po změně č.3 textová část OOP 1/2022 | |
Jan Babický |